Сведения об ОУ
Вакантные места для приема и перевода
Вакантные места для приема(перевода) обучающихся
Численный состав обучающихся 2025-2026 учебный год
| № п/п | Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест для приема обучающихся |
| 1 | 1А | 21 | 4 |
| 2 | 1Б | 24 | 1 |
| 3 | 1В | 24 | 1 |
| 4 | 2А | 19 | 6 |
| 5 | 2Б | 18 | 7 |
| 6 | 2В | 18 | 7 |
| 7 | 2Г | 20 | 5 |
| 8 | 3А | 15 | 10 |
| 9 | 3Б | 23 | 2 |
| 10 | 3В | 26 | -1 |
| 11 | 4А | 26 | -1 |
| 12 | 4Б | 26 | -1 |
| 13 | 4В | 27 | -2 |
| Итого 1-4 кл | 287 | 38 | |
| 14 | 5А | 18 | 7 |
| 15 | 5Б | 24 | 2 |
| 16 | 5В | 22 | 4 |
| 17 | 5Г | 19 | 6 |
| 18 | 5Д | 16 | 9 |
| 19 | 6А | 19 | 6 |
| 20 | 6Б | 16 | 9 |
| 21 | 6В | 17 | 8 |
| 22 | 6Г | 18 | 7 |
| 23 | 7А | 24 | 1 |
| 24 | 7Б | 25 | 0 |
| 25 | 7В | 24 | 1 |
| 26 | 8А | 23 | 2 |
| 27 | 8Б | 23 | 2 |
| 28 | 8В | 23 | 2 |
| 29 | 9А | 20 | 5 |
| 30 | 9Б | 18 | 7 |
| 31 | 9В | 24 | 1 |
| 32 | 9Г | 18 | 7 |
| Итого 5-9 кл | 391 | 86 | |
| 33 | 10А | 19 | 6 |
| 34 | 10Б | 22 | 3 |
| 35 | 11А | 14 | 11 |
| 36 | 11Б | 11 | 14 |
| Итого 10-11 кл | 66 | 34 | |
| Итого | 744 | 158 | |
Дополнительная информация
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета – нет
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации – 78
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов – нет
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц– нет